Specifikace
Představujeme špičkové technické parametry:
| Rozvor kol: | 2 400 mm |
| Délka: | 4 116 mm |
| Šířka: | 1 812 mm |
| Výška: | 2 075 mm |
| Světlá výška: | 200+ mm |
| Hloubka brodění: | 700+ mm |
| Pohotovostní hmotnost: | 2 350 kg |
| Celková hmotnost: | 3 375 kg |
| Maximální nosnost: | 1 025 kg |
| Objem nákladového prostoru: | 1 718 l |
| Tažná kapacita: | 3 000 kg |
| Poloměr otáčení: | 5,65 m |
| Nájezdový úhel: | 38° |
| Úhel odjezdu: | 35° |
| Úhel příčného náklonu: | Na pevném podkladu zvládne 35° |
| Počet míst k sezení: | 2 |
| Typ pohonu: | Plně elektrický 4×4 |
| Pohon kol: | 2WD High, 4WD High, 4WD Low |
| Maximální rychlost: | 175 km/h |
| Omezovač maximální rychlosti: | 144 km/h |
| Spotřeba: | 245 W/km |
| Dojezd: | 240+ km (vypočtený) |
| ABS: | Ano |
| Přední brzdy: | Kotoučové |
| Zadní brzdy: | Bubnové |
| Ruční brzda: | Mechanická |
| Posilovač řízení: | Ano |
| Přední náprava: | Nezávisle zavěšená s vynutými pružinami a stabilizátorem |
| Zadní náprava: | Tuhá s vynutými pružinami a stabilizátorem |
| Airbagy: | Řidič a spolujezdec |
| Pneumatiky: | 245/70 R16 |
| Rozvor kol: | 2 400 mm |
| Délka: | 4 116 mm |
| Šířka: | 1 812 mm |
| Výška: | 2 075 mm |
| Světlá výška: | 200+ mm |
| Hloubka brodění: | 700+ mm |
| Pohotovostní hmotnost: | 2 350 kg |
| Celková hmotnost: | 3 375 kg |
| Maximální nosnost: | 1 025 kg |
| Objem nákladového prostoru: | 1 718 l |
| Tažná kapacita: | 3 000 kg |
| Poloměr otáčení: | 5,65 m |
| Nájezdový úhel: | 38° |
| Úhel odjezdu: | 35° |
| Úhel příčného náklonu: | Na pevném podkladu zvládne 35° |
| Počet míst k sezení: | 2 |
| Typ pohonu: | Plně elektrický 4×4 |
| Pohon kol: | 2WD High, 4WD High, 4WD Low |
| Maximální rychlost: | 175 km/h |
| Omezovač maximální rychlosti: | 144 km/h |
| Spotřeba: | 245 W/km |
| Dojezd: | 240+ km (vypočtený) |
| ABS: | Ano |
| Přední brzdy: | Kotoučové |
| Zadní brzdy: | Bubnové |
| Ruční brzda: | Mechanická |
| Posilovač řízení: | Ano |
| Přední náprava: | Nezávisle zavěšená s vynutými pružinami a stabilizátorem |
| Zadní náprava: | Tuhá s vynutými pružinami a stabilizátorem |
| Airbagy: | Řidič a spolujezdec |
| Pneumatiky: | 245/70 R16 |
Motor:
| Typ: | Synchronní třífázový motor |
| Maximální výkon: | 130 kW |
| Maximální točivý moment: | 1 075 Nm |
| Maximální účinnost: | 96 % |
| Chlazení (sdílené s MCU): | Kapalinou |
Baterie:
| Bateriový box | 1 |
| Baterie: | 27 × 3P4S (399,6 V/153 Ah) |
| Typ: | 3,7 V 51 Ah Lithium-ion |
| Pracovní napětí: | 399 V |
| Maximální kapacita baterie: | 61,1 kWh |
| Využitelná kapacita: | 57,4 kWh |
| Tepelný management (ohřev) baterie: | 12 V – 1,62 kW |
| 12 V baterie: | 40 Ah |
Nabíjení:
| AC nabíjení: | Palubní nabíječka 3 fáze 9,9 kW, 1 fáze 6,6 kW |
| Rapid DC – CCS2 (kombinovaný nabíjecí systém): | Špičkový výkon 90 kW |
| 20-80 % nabití: | 36 minut |
| V2L (vehicle-to-load): | 230 V, 16 A max |
| Chlazení nabíječky: | Kapalinou |
Bezpečnost, pohodlí a výdrž. Běžné funkční prvky.
| Přední LED světlomety s denním svícením | Přední mlhová světla |
| Uzávěrka předního diferenciálu | Uzávěrka zadního diferenciálu |
| Asistent sjezdu z kopce | Rekuperace |
| Off road mód s úpravou funkce ABS | Nastavitelný volant |
| Imobilizér schválený podle normy Thatcham CAT II | Centrální zamykání |
| Elektricky ovládaná okna | Klimatizace |
| Kontrola tlaku v pneumatikách | Informační a zábavní systém |
| Zásuvka USB 5V – 1 A/2,1 A | Zásuvka zapalovače 12 V |
